転職・相談ナビは、「[en]転職コンサルタント」に登録された転職紹介情報の中から好きな条件でお仕事の情報を検索できるクイック検索サイトです。
| 106件 |
| 仕事内容 | ■ワイヤレス製品とワイヤレスLANを構成する規格やプロトコル全般のテクニカルサポートを担当。 ■障害解決のための情報収集、ログ解析 ■複雑な構成による検証環境の構築 ■海外の製品開発部門へのエスカレーション、及びトラブルシュート |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 800〜1000万円まで、スキル・ご経験による |
| 求める人物像 | ■論理的思考力 (お客様の課題やニーズについて素早くキャッチできる方) ■コミュニケーション力 |
| 仕事内容 | ■データセンター関連製品を用いたサービスプロバイダ向けデータセンター、クラウド基盤のアーキテクチャのデザイン及びコンサルティング活動をお願いします。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 1000〜1600万円まで、スキル・ご経験による |
| 求める人物像 | ■論理的思考力 (お客様の課題やニーズについて素早くキャッチできる方) ■コミュニケーション力 |
| 仕事内容 | ご経験に応じて、内販・外販で頂いている案件のネットワーク要件定義から設計、構築、運用をお任せします。 お客様は、グループ内の国内大手1部上場メーカーや、外販案件は大手のコンビニエンスストアや保険会社など有名優良企業がお客様のプロジェクトなります。 |
|---|---|
| 勤務地 | ・東京都港区新橋 ・プロジェクトに応じて東京、神奈川、千葉のお客様先企業。 ※プロジェクトのエリアを上記に限定しており、転居を伴う様な全国への出張はありません。 |
| 給与 | 400万円〜600万円(前職考慮) ※別途残業代全額、住宅手当等別途支給 |
| 求める人物像 | ・チームやクライアント、関連部門等と円滑にコミュニケーションを取り、プロジェクトを推進できる方。 ・新しい技術の習得や資格取得等自己研鑽に熱心な方。 |
| 仕事内容 | 概要:ドリコムのソーシャルゲーム事業、リワード広告事業、コンテンツ事業におけるデータ分析基盤の構築、運用を行って頂きます。 (基盤技術:Scribe , Hadoop , Ruby 等)詳細:・大規模データ分析を効率的に行うための基盤やツール群の整備・開発・分析チームが分析を行う為の1次加工データの抽出・分析チームに対する技術的なサポート・各事業のKPIデータのデータ管理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 給与 | 400万円以上800万円以下 |
| 求める人物像 | ・確動性高く、責任感をもって取り組める方・コミュニケーション能力の高い方・技術的考察力が高い(技術的な問題に対する問題解決能力)・リスクを想定し、その対処方法を理解し実践できる |
| 仕事内容 | 概要:全社横断的に、各事業の勘定系システム基盤の設計・品質管理を担当頂きます。ITセキュリティ設計・運用、開発環境の最適化、ITを使った業務設計・企画等、事業運営のキーポジションとなります。 詳細:・各事業部に対する課金処理、勘定系システムに関する設計、品質保証の体制構築・各対象システムに対するIT統制に適した整備・環境構築の設計と主導・全社におけるITセキュリティポリシーの策定、運用・勘定系処理のコーディングのコード、設計のレビュー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 給与 | 700万円以上1000万円以下 |
| 求める人物像 | ・確動性高く、責任感をもって取り組める方・コミュニケーション能力の高い方・技術的考察力が高い(技術的な問題に対する問題解決能力)・リスクを想定し、その対処方法を理解し実践できる |
| 仕事内容 | 概要:ドリコムのソーシャルゲーム事業、リワード広告事業、コンテンツ事業を支えるサーバー・インフラ基盤環境の研究、最適化、設計・構築を行っていただきます。 (基盤技術:nginx , Unicorn , Apache , MySQL , percona , memcache , radius 等) 詳細:・サーバ、ネットワーク、データベース、データセンタなどの設計・構築・ミドルウエアレイヤーまでのアーキティクチャー、冗長化設計、負荷対策設計、構築・ミドルウエアの性能管理 (負荷状況分析、パフォーマンスチューニング、費用対効果最大化)・中期事業計画に基づく共通基盤技術の研究開発・ミドルウエアや OS の内部解析および改善に関わる調査・開発 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 給与 | 600万円以上800万円以下 |
| 求める人物像 | ・インターネット技術全般の最新情報に対して、情報感度が極めて高い・技術的考察力が高い(技術的な問題に対する問題解決能力)・新しい技術スキルを習得する能力が高い・リスクを想定し、その対処方法を理解し実践できる・アウトプット能力が高い |
| 仕事内容 | 現行システムのバージョンアップや新システム導入にともなうITインフラ環境を手掛けるエンジニア職。実力に応じて要件定義から携わり、基本設計、詳細設計、インフラ構築を担当していただきます。 また、若手に関しましては、運用〜保守・ヘルプデスク等を担当して頂き経験やスキルを積んで頂きます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 都内 |
| 給与 | 400万円以上500万円以下 |
| 求める人物像 | ・将来のビジネスリーダー・経営幹部を目指したい方 |
| 仕事内容 | グループ各社のリソースを最大限に駆使し、国内初のソーシャルコマース立上げを目標に、関連するシステム開発プロジェクトに携わっていただきます。ご経験に応じて、PL、PM、コンサルなどポジションがございますので、まずはお気軽にエントリー頂ければ幸いでございます。 【具体的には】 ◆ECサイトサーバー・ネットワークのプロジェクトマネジメント ◆グループ会社、外注先との折衝 など 【開発環境】 言語:JAVA、C、C++、PHP、Perl等 環境:UNIX/LINUX/Windows DB:Oracle |
|---|---|
| 勤務地 | ◆東京都23区内 |
| 給与 | ◆700万円〜1,200万円 (スキル・経験を考慮し当社規定により優遇いたします。) |
| 求める人物像 | ◆仕事に情熱を持ち、経営ビジョンに果敢にチャレンジできる方 ◆お客様第一主義を理解していただける方 ◆自身の考えを持ち、柔軟に動ける方 |
| 仕事内容 | フレームワーク、方式設計、各種開発標準といったアプリケーション基盤の整備、拡充。アーキテクトの専門分野はアプリケーションアーキテクチャ、インテグレーションアーキテクチャ、インフラアーキテクチャがあるが、各領域を一定以上理解し領域を統合したアーキテクチャを構想、設計できることが今求められています。全社共通の情報システム部門と、インターネット上のマーケティングを管轄していた部門とを統合して生まれた組織、MITです。今回はMITの中でも、新技術の研究・検証や、開発手法の検証・導入などを担当いただく社員を募集しています。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 給与 | 想定年収:25歳〜35歳 〜900万円程度 (ご経験やスキルを考慮して、話し合いにて決定いたします。) ◆◇---------------------------- 事前にご希望をお伺いし、最終終面接終了後、 ご希望が叶うよう、あなたにかわって企業と交渉いたします。 ------------------------------------------ |
| 求める人物像 | 高い成長意欲のある方 |
| 仕事内容 | クラウド環境でのインフラ構築・導入プロジェクトにおけるプロジェクトリーダーまたはサブリーダー。 【具体的には】 ■仮想化環境でのサーバ、ネットワーク、ミドルウエア等の導入設計・開発 ■関連技術、製品の評価・検討 ■技術的課題の抽出と解決の推進 ■ユーザー要件(非機能要件)の取り纏め ■ベンダー、関連外部との交渉 ■営業支援(提案書、見積作成) ■最新要素技術に関する研究開発 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 年収〜1200万円 (※経験・能力により応相談) |
| 求める人物像 | ・コミュニケーション能力の高い方 |
転職 相談ナビでは、東京 ネットワーク関連の転職・求人情報をたくさんご紹介しております。
あなたのスキルを活かせる職種、希望の業種や通勤しやすい勤務地など、細かい条件を指定し様々な角度から絞り込みができるのでとても便利です。ぜひ、あなたの転職活動にご活用ください。