| 1658件 |
表示順:
| 仕事内容 | 1)担当領域製品群のブランドプランの作成(市場分析、戦略・戦術立案、コミュニケーションプラットフォームの作成、製品売上予測、経費予算の策定管理 等) 2)製品ライフサイクルの最大化(新適応・新剤形等) 3)近い将来EPBUに移管されて来る製品のライフサイクル最大化のためのサポート 4)製品価値を最大化するための、KOLとの折衝および交渉 5)計画、実行、目標達成における、他チーム・他部署・グローバルメンバーとの効果的な協働 6)宣材物の作成 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 本社 |
| 給与 | ※・給与はご経験と能力に応じて考慮決定 想定 800万~1300万円 |
| 仕事内容 | ?大阪のセールス・マネージャーとしての業務 ?約4名をマネージしながら、プレーヤーとして業務を遂行 ?顧客は、製造業や重工業向けがメイン |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪 |
| 給与 | 1,500?2,000万円 |
| 仕事内容 | ?直販営業 ?大手製造業(重工業など)向けにソリューション営業を展開 ?製品としてはWebベース製品情報管理ソリューションなど含む |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪、名古屋 |
| 給与 | 900?1,900万円 |
| 仕事内容 | ?マネージャー職の場合、プレーイング・マネージャーとして個人とチームの数字の責任を持ち、売り上げに貢献 ?中部地方では製造業へ、関西では製造を中心にその他の業界へ、自社製品および協業製品のソリューション営業に従事 ?営業スタイルは直販 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪 |
| 給与 | 1,800万円まで |
| 仕事内容 | 主な業務内容 ◎保険業務全般の企画、設計 ◎プロジェクト管理、進捗管理 ◎業務効率、品質改善 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 【想定年収】 800万円 ~ 1200万円くらいまで (これまでの経験・スキルに応じます) |
| 仕事内容 | 主な業務内容 ◎保険業務全般の企画、設計 ◎プロジェクト管理、進捗管理 ◎業務効率、品質改善 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 【想定年収】 800万円 ~ 1200万円くらいまで (これまでの経験・スキルに応じます) |
| 仕事内容 | 主な業務内容 ◎保険業務全般の企画、設計 ◎プロジェクト管理、進捗管理 ◎業務効率、品質改善 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 【想定年収】 800万円 ~ 1200万円くらいまで (これまでの経験・スキルに応じます) |
| 仕事内容 | 主な業務内容 ◎保険業務全般の企画、設計 ◎プロジェクト管理、進捗管理 ◎業務効率、品質改善 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 【想定年収】 800万円 ~ 1200万円くらいまで (これまでの経験・スキルに応じます) |
| 仕事内容 | ◆当社の主力事業の一つである、モバイルコンテンツ事業を統括して頂きます。 同事業部では、国内有数の規模を誇るモバイルポータルサイトを運営しています。 【具体的には】 ◆事業計画の立案 ◆市場分析 ◆収益計算 ◆パートナーとの契約 ◆コンテンツの管理・運用 ◆部署マネジメント |
|---|---|
| 勤務地 | ◆東京都港区 |
| 給与 | ◆800~1200万円 (年俸制) ◆賞与:年1回 (スキル・経験を考慮し当社規定により優遇いたします。) |
転職 相談ナビは、年収1200万以上の転職・求人情報をたくさん掲載したサイトです。こだわりの条件で探せる検索機能があるので、年収1200万以上の転職・求人情報について細かな条件を指定して探すことができます。 また、今後年収1200万以上の転職・求人情報を簡単に探せるブログパーツやデスクトップツールなども追加予定です。「この条件の新着情報が出たらRSSで受け取る」などの機能も使えるので、ぜひ活用してみてください。