転職・相談ナビは、「[en]転職コンサルタント」に登録された転職紹介情報の中から好きな条件でお仕事の情報を検索できるクイック検索サイトです。
| 121件 |
| 仕事内容 | - 工場建屋の建築、ボイラー、コンプレッサー、コージェネ、ポンプ、など工場関連施設の設置、配管、稼動に伴うエンジニアリング業務全般 - その他、施設設備の導入にかかわる業務全般 - 海外でのトレーニングが発生する場合があります |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県 |
| 給与 | 年収モデル:450-700万円 |
| 求める人物像 | - 臨機応変に職務対応出来る方 - 改善意識の高い方 - グローバル志向の強い方 |
| 仕事内容 | 1.導入プロジェクト<BR>直近にて、本社の使用する独自開発のアプリケーションを顧客先へ導入するプロジェクトが開始予定となっており、本ポジションはそのプロジェクトにおき、下記の業務を担当する。<BR>-顧客の業務要件をヒアリングし、システム化要件に取りまとめる<BR>-グループ会社のソリューションとマッピングを行う<BR>-関係者へのソリューション提案<BR>-導入フェーズ計画の策定検証、テスト、改善を行いソリューションの最適化を行う<BR>-導入後のメンテナンス体制の構築<BR>2.導入後保守/運用<BR>導入後においては、マネージャーとして下記の業務を担当する。<BR>-顧客へのアプリケーションサポート/ビジネスアナリシス(Fit&Gapの分析、開発部隊への改善提案)<BR>-アプリケーションサポート体制の構築、マネージメント業務<BR>-<BR>-人材マネージメント<BR> |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 1100万円 ※ 記載の給与はあくまでも目安であり、実際は前職の給与や経験・能力を十分考慮の上、決定致します。 |
| 求める人物像 | 詳しくは弊社へお問い合わせください。 |
| 仕事内容 | 直近にて、多数の顧客先にHQ独自開発のアプリケーションを様々な部門へ導入するためのプロジェクトマネージメント業務<BR><具体的には><BR>-顧客のビジネス要件の把握、プロジェクトの目的/目標を理解し、その達成のためのプロジェクトリード<BR>-プロジェクトの状況を把握、リクス回避、問題発生を未然に防ぐためのプロジェクト管理<BR>-顧客と自社のビジネス利益のバランスを配慮し、顧客へのソリューション提案を行う<BR>-上席及び、関係者へのレポート<BR>-ベンダー選定、管理プロジェクト人員の管理(国内、HQからの出向社員)<BR> |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 1100万円 ※ 記載の給与はあくまでも目安であり、実際は前職の給与や経験・能力を十分考慮の上、決定致します。 |
| 求める人物像 | 詳しくは弊社へお問い合わせください。 |
| 仕事内容 | This role is the primary financial contact of the R&D function within Japan. The person in this position will manage the Research and Development (R&D) finance function including financial control, budgeting, business case analysis, and SAP implementation. The position requires a strong knowledge of finance and accounting. |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県神戸市 |
| 給与 | 800万〜1200万ぐらい |
| 求める人物像 | ■Project Management Skill、Leadership ■高いCommunication能力をお持ちの方 ■積極的に幅広い業務に取り組んでいただける方 ■仕事に対して責任を持ち、業務を遂行する方 |
| 仕事内容 | CRMソリューション(営業支援システム・自社パッケージソフト)の開発において、顧客と直接契約を結び、業務改善に直接関わるシステムの提案を行なって頂きます。 自分の提案したシステムを自ら指揮して構築を行ない、その運用サポートから導入効果の分析まで担当して頂きます。 顧客へのヒアリング、要件定義、外注管理からシステム導入、サポート業務など幅広くスキルを身につけられます。 【具体的な業務】 1.セールスおよびプリセールスチームと共同で顧客への提案 2.プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトへの参画 プロジェクトチャーター、要件定義、システム設計、開発チームやベンダーのコントロール、リスクコントロール、試験、レビュー、導入など 3.担当顧客のプロジェクト遂行およびシステム運用サポートに対するマネジメント 4.プロジェクト遂行に伴なう海外拠点との英語でのやり取り(メールなど) 5.サポートメンバへの運用の引き継ぎ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 給与 | 年収600万円〜750万円+インセンティブ ※インセンティブを含んでMAX900万円ぐらい 月額375,000円〜月額468,750円 ※給与は年俸制で毎月1/16ずつを支給 |
| 求める人物像 | ・リーダーシップのある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ・システム開発の上流工程への参画意識の強い方 |
| 仕事内容 | プロジェクトマネジメントに関するコンサルティング業務。プロジェクト管理プロセスの導入定着化支援だけでなく事務作業支援も担当。 進捗管理、課題管理、リスク管理、プロジェクトマネージャーのミッションは膨大です。特に大規模案件では、一人の人間が完璧に行うことは困難。そのため、世の中のほとんどのプロジェクトでプロジェクトマネジメントがうまく機能せずに、結果として多くの不利益を生み出している。 【具体的なミッション】プロジェクト全体会議等での議事進行支援、プロジェクトマネジメントプロセスの導入・定着化、当社プロジェクトマネジメントツール<ProViz5>の導入・定着化等。その他、プロジェクトの進行や工程をよりスムーズに行う為のサポートを幅広く行っていただきます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | 想定年収:25歳〜38歳 〜1200万円程度 (ご経験やスキルを考慮して、話し合いにて決定いたします。) ◆◇---------------------------- 事前にご希望をお伺いし、最終終面接終了後、 ご希望が叶うよう、あなたにかわって企業と交渉いたします。 ------------------------------------------ |
| 求める人物像 | コミュニケーション力があり、ベンチャーマインドがあり、会社を共に創っていきたいという思いのある方。 |
| 仕事内容 | 社内全体を俯瞰し、テクノロジーを活用した各種効率化を推進して頂く事業推進グループにてインフラ整備全般をおまかせします。社員のパフォーマンスを最大化するための重要ポジションです。ネットワークの構築・機器の設定。Windowsサーバーの構築・運用保守。資産管理(PC、ソフトウェアライセンスなど)。社内システムアカウント管理(GoogleApps、AD、Salesforce、GoogleAnalyticsなど)。ヘルプデスク(Windows、Macに関する知識)。セキュリティ運用。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | 想定年収:25歳〜32歳 〜800万円程度 (ご経験やスキルを考慮して、話し合いにて決定いたします。) ◆◇---------------------------- 事前にご希望をお伺いし、最終終面接終了後、 ご希望が叶うよう、あなたにかわって企業と交渉いたします。 ------------------------------------------ |
| 求める人物像 | ●技術志向が強く、常に最新の技術を学び深めたいという意欲のある方。コミュニケーション能力の高い方。自ら進んでタスクを見つけ遂行できる方。 |
| 仕事内容 | ・経営コンサルタント クライアントのニーズに合わせ、戦略(IT戦略、イノベーション/R&D戦略、オペレーション戦略/業務改革、企業戦略、M&A戦略、グローバル戦略、マーケティング戦略)、財務、経営管理、人事、組織管理、CRM、サプライチェーン・マネジメントの分野において企業価値創出と構造変革をお手伝いします。 経営戦略・事業戦略の立案支援 M&A戦略、企業革新戦略の実行と導入支援 CRM戦略、財務・経営管理戦略、人材・組織管理戦略、SCM戦略の策定および立案支援 戦略情報システムの企画、情報化投資の評価 ・ビジネスプロセスコンサルタント お客様のビジネスのハイパフォーマンスを実現するために、SAPやOracle EBSに代表されるパッケージソ リューション群を活用した業務プロセスや情報基盤改革の構想立案 パッケージ導入プロジェクトにおける業務設計、フィット&ギャップ分析、および業務システム企画設計 ・テクノロジーコンサルタント 最先端のテクノロジーを活用してお客様のビジネスを加速させ、ハイパフォーマンス企業への変革を支援・ 企業の全体アーキテクチャ/技術動向を俯瞰し、最適なIT全体構成と、実現までのロードマップ(High Performance IT)をデザイン。また、卓越したデリバリー能力をもって、ビジネス変革の計画から実装まで を推進します。 ・インダストリーコンサルタント 各種業界に特化したコンサルタントです。特に、金融、製造・流通(医薬品、インフラ、輸送、航空、小売り、産業機械、自動車、消費材、旅行)、通信・ハイテク(エレクトロニクス・ハイテク、通信、メディア・エンターテイメント) ・BPOコンサルタント クライアントのビジネスニーズや状況をもとに効果的且つ適切なBPOビジネスをデザインし、現実的な実行 計画を作成、推進していく。クライアントの戦略、状況に合わせた最適かつデリバリー可能なBPOソリュー ションの設計、提案を行います。グローバル/APACのSA(Solution Architect)チーム、Mobilizationチーム、 Deliveryチームと連携して、最適なソリューションを構築、さらにFinanceチームやLegalチームと連携し て、セールス初期段階から契約に至るまでの社内プロセスをリードします。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京他 |
| 給与 | 600万円〜1600万円程度 |
| 求める人物像 | ・ご自身で考え抜く力のある方 ・体力、精神的にもタフな方 |
| 仕事内容 | ・SAP/R3のSOAプロジェクトリーダー(JAVAによるシステム開発) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 800万円〜900万円 |
| 求める人物像 | リーダーとして、マネジメントスキルのある方 |
| 仕事内容 | 下記のようなインフラソリューションサービスを提供します。 また、セールスと密に協働し、顧客上層部とのリレーションシップや顧客満足継続のためにアーキテクトをリードします。 ・データセンター戦略、マイグレーション、コンソリデーション ・プラットホーム最適化 仮想化(VMware、MSFT、Xen、等)、OS:Windows/Linux、プラットホームマイグレーション等 データ管理 ストレージ最適化やコンソリやデータプロテクション等 ・データセンターファシリティ デザインやレイアウト、パワーとクール、エネルギー効率等 ・サービス管理 ・仮想化、クラウド トランスフォーメーション ネットワーク最適化 ビジネス継続、ディザスターリカバリー ・仮想化やクラウドソリューション ・インフラソリューションのデザインやインプリ ・コンサルメソッド、アプローチ、ツール、テンプレートやデリバリーガイドのリニューアルサポート |
|---|---|
| 勤務地 | 本社 |
| 給与 | 〜1400万位(ご経験等による) |
| 求める人物像 | ・コミュニケーション力の高い方 |
転職 相談ナビでは、プロジェクト経験の転職・求人情報をたくさんご紹介しております。
あなたのスキルを活かせる職種、希望の業種や通勤しやすい勤務地など、細かい条件を指定し様々な角度から絞り込みができるのでとても便利です。ぜひ、あなたの転職活動にご活用ください。