| 2件 |
2件の初台の転職・相談情報中1~2件を表示
表示順:
| 仕事内容 | 【企業の特性】 自社構築しているデータベース(個人/法人)を 活用して、クライアントのマーケティング支援を している企業です。 こちらの企業は、自社で9500万件のデータを 保有しているという強みがあります。 【仕事内容】 データをどのようにきりわけ、整理し実際にマーケティングに 活用していくかということを、提案していきます。 クライアントと一緒に販促プランを作るところまで 企画するというところが、面白い部分です。 データをコンサルティングしていく。 今のデータで、どこがあてはまるのか 考えるのが営業マンの仕事になります。 どんどん新しいサービスを考えて生きたいので、 「データベースを使って何ができるか」という、 アイディアを出してくれる方も、大歓迎です。 今回は、マネージャー候補の募集となりますので、 入社後、5名のマネージメントを担当します。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都(最寄:新宿 初台) |
| 給与 | 年収500~650万(前職経験、年収を考慮します) 残業代なども付き、業績によって賞与が 上がるので非常にやりがいがあります。 給与の改定の回数も多いので、業績に よって上昇する可能性が、十分にあります。 |
| 仕事内容 | データをどのようにきりわけ、整理し実際にマーケティングに 活用していくかということを、提案していきます。 競合は東京証券リサーチや、帝国データバンクに なりますが、現状では、企業にデータを情報提供している だけです。 こちらの企業は、クライアントと一緒に販促プランを 作るところまで企画するという部分で、差別化しています。 具体的には、顧客の課題共有をし、 「こんなとこにアプローチしたらいいですよ」 とこっちから提案するスタイルになります。 データをコンサルティングしていく。 今のデータで、どこがあてはまるのか 考えるのが営業マンの仕事になります。 今回は、マネージャー候補の募集となりますので、 入社後、5名のマネージメントを担当します。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京(最寄:新宿 初台) |
| 給与 | 年収500~650万(前職経験、年収を考慮します) 残業代なども付き、業績によって賞与が 上がるので非常にやりがいがあります。 給与の改定の回数も多いので、業績に よって上昇する可能性が、十分にあります。 |
2件の初台の転職・相談情報中1~2件を表示
転職 相談ナビは、初台の転職・求人情報をたくさん掲載したサイトです。こだわりの条件で探せる検索機能があるので、初台の転職・求人情報について細かな条件を指定して探すことができます。 また、今後初台の転職・求人情報を簡単に探せるブログパーツやデスクトップツールなども追加予定です。「この条件の新着情報が出たらRSSで受け取る」などの機能も使えるので、ぜひ活用してみてください。