転職・相談ナビは、「[en]転職コンサルタント」に登録された転職紹介情報の中から好きな条件でお仕事の情報を検索できるクイック検索サイトです。
| 4058件 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 会社の規模拡大に伴い、システムエンジニアの募集となります。金融・通信・官公庁など向けに営業と共に技術営業を行い、導入からサポート、トレーニングなどを行います。海外のエンジニアと非常に多くコミュニケーションを取りますので、英語必須です。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 1300〜1600万円まで、スキル・ご経験による |
| 求める人物像 | セルフスターター |
| 仕事内容 | 【業務内容】 会社の規模拡大に伴い、営業の募集となります。 業務内容としては、自社の商材を金融・製造・流通・官公庁(研究機関・大学・国防)向けに営業をお願いします。 (パートナー企業やSEとも連携を取りながら動いていくため、マネジメント力が問われます) 経験としては、外資系企業での5年以上の営業経験・実績を必要となり、特にNW・クラウド・モビリティビジネスの営業を行った経験のある方を優遇します! |
|---|---|
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 1600〜2500万円まで、スキル・ご経験による |
| 求める人物像 | ■論理的思考力 (お客様の課題やニーズについて素早くキャッチできる方) ■コミュニケーション力 ■フットワークの軽さ ■CxOレベルにトップアプローチできる方 |
| 仕事内容 | 長期的なVPクラスとのリレーションシップ構築 客先のアプリケーションの理解と技術的な提案を行って頂きます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 1000〜1500万円まで、スキル・ご経験による |
| 求める人物像 | ビジネスレベル以上の英語力。 海外留学経験があれば尚可。 部下がいないポジションなので、プレイヤータイプの方。 |
| 仕事内容 | *教育研修、教育制度の企画、立案* ※階層別研修:内定者、新卒1〜3年目、中途新人、マネージャー、幹部層向け研修 ※目的別研修:国内、海外社員向け理念・行動指針浸透研修、eラーニング研修 ●教育研修運営、教育効果の測定、検証 ●新卒・中途導入研修の研修講師・ファシリテーション業務 ●メンバーマネジメント ●その他、育成業務全般 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 年収:〜1200万円 ※経験により応相談 |
| 求める人物像 | ●明るく、積極的にコミュニケーションが取れる方! ●チャレンジ精神が旺盛で、達成意欲の強い方! |
| 仕事内容 | ■業務詳細 同社社内情報システム部門にて、サーバー・ネットワーク系SEとして、下記業務をご担当頂きます。 ・インフラ構築・管理 各種サーバー、ネットワーク導入の立案・構築から運用保守まで運営管理 ・その他 国内、海外のIT環境の構築と管理、各種アプリケーションの立案・検証・導入、セキュリティ対策・管理 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 給与 | 800万円〜1,000万円 ■諸手当:業績、時間外、地域住宅補助、通勤、リフレッシュほか ■賞与:年4回(3月・6月・9月・12月) ■員平均年収:平均年収900万円(30歳) |
| 求める人物像 | ・自分を磨き、やりたい事にチャレンジしていく、向上心の高い方。 |
| 仕事内容 | ●コンテンツの企画、事業戦略立案、運営、利益管理まで一貫してプロデュース事業をお任せいたします。 【具体的には】 ・新規サービスの企画(コンセプト、機能、ストーリー等) ・既存サービスの運用管理 ・コンテンツのマネタイズ、事業戦略立案 ・新機能企画および開発ディレクション ・マーケティング(ユーザー動向分析、ユーザー拡大施策立案 ・サイトプロモーション ・メンバーマネージメント |
|---|---|
| 勤務地 | 【関東】東京都 渋谷区 |
| 給与 | 500万〜700万程度 年齢、ご経験に応じて考慮いたします。 |
| 求める人物像 | ・セルフスターターな方 |
| 仕事内容 | ■職務概要: ・市場調査/要求分析/仕様検討 ・ソフトウェアの観点からの付加価値提案 ・アルゴリズムの研究開発 ・アーキテクチャ設計、アプリケーションフレームワーク設計 ・アプリケーションソフトウェア設計 ・プロジェクト計画立案と遂行/外部委託の計画立案と遂行 ・ソフトウェアテスト(単体、結合、システムテスト)設計、計画立案と遂行 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、大阪府 ※ご希望に合わせて応相談 |
| 給与 | 800万円〜1,000万円 ■諸手当:業績、時間外、地域住宅補助、通勤、リフレッシュほか ■賞与:年4回(3月・6月・9月・12月) ■全社員平均年収:平均年収1008万円 |
| 求める人物像 | 自分を磨き、常に向上させていこうとする方。 |
転職 相談ナビでは、公開・上場企業の転職・求人情報をたくさんご紹介しております。
あなたのスキルを活かせる職種、希望の業種や通勤しやすい勤務地など、細かい条件を指定し様々な角度から絞り込みができるのでとても便利です。ぜひ、あなたの転職活動にご活用ください。